- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
202万人民币 | 2020-08-20 | 存续 |
工商注册号 | 320512000498795 | 组织机构代码 | MA228UG9-3 | |
统一信用代码 | 91320505MA228UG935 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320505MA228UG935 | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
营业期限 | 2020-08-20至无固定期限 | 核准日期 | 2024-01-24 | |
登记机关 | 苏州高新区(虎丘区)行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Huabida Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 苏州市高新区桑园路10号1幢和祥大楼写字楼A座608室 | |||
经营范围 |
一般项目:人工智能应用软件开发;工业机器人制造;工业自动控制系统装置制造;伺服控制机构制造;智能基础制造装备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能基础资源与技术平台;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能双创服务平台;人工智能通用应用系统;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能公共数据平台;软件开发;计算机系统服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|